Rapport mis à jour en 2025
Pour que votre Pillcheck vous soit utile toute votre vie, nous avons ajouté davantage de médicaments et les dernières lignes directrices en matière de pharmacogénétique (PGx). Le rapport actuel peut contenir jusqu’à 285 médicaments. Cependant, le contenu de votre rapport dépend de la date à laquelle l’échantillon a été analysé.
Plus de médicaments
Jusqu’à vingt-neuf médicaments peuvent avoir été ajoutés dans plusieurs domaines thérapeutiques.
Générique | Nom de la marque | Domaine thérapeutique | Trouble médical |
Tafénoquine | ARAKODA, KRINTAFEL | Anti-malaria | Paludisme |
Primaquine | primaquine | Anti-malaria | Paludisme |
Isavuconazonium | CRESEMBA | Antifongique | Infections fongiques de la peau, aspergillose |
Amiodarone | CORDARONE | Cardiovasculaire | Arythmie cardiaque, fibrillation auriculaire |
Avanafil | STENDRA, Spedra | Cardiovasculaire, urologie | Inhibiteur de la PDE |
Resmétirom | REZDIFFRA | Gastroentérologie | Maladie du foie gras |
Etrasimod | VELSIPITY | Gastroentérologie | Colite ulcéreuse (CU) |
Mavorixafor | XOLREMDI | Hématologie | Syndrome WHIM (verrues, hypogammaglobulinémie, infections et myélokathexis) |
Deuruxolitinib | LEQSELVI | Dermatologie et soins dentaires | Alopécie, perte de cheveux |
Benzhydrocodone | APADAZ | Douleur | Douleur |
Carbamazépine | Tegretol | Douleur, neurologie | Crises, névralgie du trijumeau, névralgie intercostale, névralgie occipitale, zona, névralgie post-herpétique (NPH) |
Fingolimod | GILENYA | Immunothérapie | Sclérose en plaques |
Nimodipine | NIMOTOP, NYMALIZE | Neurologie | Anévrisme |
Phénobarbital | SEZABY, PHENOBARB | Neurologie | Crises |
Ponesimod | PONVORY | Immunothérapie, neurologie | Sclérose en plaques |
Tizanidine | ZANAFLEX | Neurologie | Sclérose en plaques, spasmes musculaires |
Exémestane | AROMASIN | Oncologie | Cancer, cancer du sein |
Fedratinib | INREBIC | Oncologie | Cancer, myélofibrose |
Lazertinib | LAZCLUZE | Oncologie | Cancer du poumon |
Tegafur / gimeracil / oteracil | Teysuno | Oncologie | Cancer gastrique |
Tovorafénib | OJEMDA | Oncologie | Tumeur au cerveau |
Vorasidenib | VORANIGO | Oncologie | Tumeur au cerveau |
Lisdexamfétamine | VYVANSE | Psychiatrie | TDA, TDAH |
Pimavansérine | NUPLAZID | Psychiatrie | Psychose de la maladie de Parkinson |
Apremilast | OTEZLA | Rhumatologie | Arthrite psoriasique, maladie de Behçet, psoriasis |
Tofacitinib | XELJANZ | Rhumatologie | Arthrite psoriasique, colite ulcéreuse (CU), polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante |
Alfuzosine | UROXATRAL, XATRAL | Urologie | Hyperplasie bénigne de la prostate (prostate hypertrophiée) |
Oxybutynine | DITROPAN, Kentera | Urologie | Hyperactivité vésicale |
Solifénacine | VESICARE | Urologie | Hyperactivité vésicale |
Mise à jour des recommandations cliniques
Les résultats des médicaments suivants ont été actualisés en tenant compte des données pharmacogénétiques les plus récentes :
- Amphétamines – Les alertes sont modifiées pour refléter les dernières recherches qui montrent une meilleure réponse chez les personnes ayant une activité CYP2D6 réduite et, respectivement, une probabilité plus faible de réponse clinique chez celles présentant un métabolisme ultrarapide.