Mise à jour de Pillcheck (octobre 2025)
Pour que votre Pillcheck vous soit utile toute votre vie, nous avons ajouté davantage de médicaments et les dernières lignes directrices en matière de pharmacogénétique (PGx). Le rapport actuel peut contenir jusqu’à 355 médicaments. Cependant, le contenu de votre rapport dépend de la date à laquelle l’échantillon a été analysé.
Plus de médicaments
Jusqu’à 70 médicaments peuvent avoir été ajoutés dans plusieurs domaines thérapeutiques.
Mises à jour des médicaments couverts à ce jour
Nous avons mis à jour nos rapports conformément aux recommandations récemment publiées par les organismes de santé canadiens et internationaux. En restant à jour des dernières normes en pharmacogénétique, qui influencent les alertes médicamenteuses, les posologies recommandées et la nomenclature génétique, nous sommes en mesure de vous offrir des rapports pertinents qui demeurent d’actualité pour vous et vos professionnels de la santé.
Si vous prenez actuellement des médicaments ou envisagez de le faire, nous vous recommandons de consulter votre rapport mis à jour dans votre compte Pillcheck pour connaître les dernières recommandations. Si vous avez des questions sur votre rapport de Pillcheck, n’hésitez pas à nous contacter.
FAQ
- Consultez vos médicaments actuels dans l’onglet Résultats de votre compte.
- Si vous éprouvez des problèmes avec vos médicaments, discutez de votre rapport de Pillcheck avec votre pharmacien ou votre médecin.
- Contactez-nous si vous avez de plus amples questions ou préoccupations. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une consultation avec un pharmacien pour passer en revue vos médicaments.
- Partagez vos résultats avec votre professionnel de la santé.
- Connectez-vous à votre compte https://portal.pillcheck.net/login/?lang=fr
- Allez dans l’onglet Résultats (sur les appareils ayant un écran plus petit, vous devrez peut-être cliquer sur le bouton vert du menu pour afficher les onglets)
- Faites défiler la liste et sélectionnez la section Résultats personnalisés.
- Recherchez par nom de médicament (de marque ou générique), et assurez-vous d’épeler correctement le nom du médicament. Vous pouvez également cliquer sur Autres options pour accéder à d’autres moyens de filtrer vos résultats, soit par type d’alerte, trouble médical, zone de traitement ou classe de médicament.
Si un médicament ne figure pas sur la liste, cela signifie qu’il ne fait actuellement pas l’objet de recommandations pharmacogénétiques.
Bien que votre ADN ne change pas, les connaissances scientifiques sur l’impact de la génétique sur la réponse aux médicaments augmentent avec le temps. Dans certains cas, les directives pharmacogénétiques de certains médicaments et profils génétiques peuvent être mis à jour par les organismes de santé et de réglementation. Pillcheck s’engage à vous fournir les dernières directives cliniques fondées sur des preuves et établies par ces organismes. Consultez nos renseignements sur les produits pour en savoir plus.
Si vous gérez plusieurs Pillchecks pour votre famille, il est facile d’y accéder à partir de votre compte Pillcheck ! Le profil de Pillcheck que vous consultez actuellement sera toujours affiché dans le coin supérieur droit de votre compte (ou en haut si vous êtes sur mobile).
Si vous avez accès au Pillcheck de plusieurs personnes, vous pouvez facilement passer d’un profil à l’autre en cliquant simplement sur le nom du profil et en sélectionnant celui que vous souhaitez consulter.
Non. Le service Pillcheck comprend une lettre d’opinion du pharmacien rédigée lors de l’obtention des résultats de votre test Pillcheck initial. Si votre état de santé ou vos médicaments ont changé depuis, vous pouvez nous contacter afin de savoir si un nouvel examen et une nouvelle lettre d’opinion du pharmacien seraient bénéfiques. La commande d’un nouvel examen des médicaments et d’une nouvelle lettre d’opinion du pharmacien coûte 99 $ (CAD) (taxes en sus).
Si votre état de santé ou vos médicaments ont changé, vous pouvez nous contacter à [email protected] ou au 1 877 409-3629 afin de savoir si un nouvel examen ou une nouvelle lettre d’opinion du pharmacien seraient bénéfiques. La commande d’un nouvel examen des médicaments et d’une lettre d’opinion du pharmacien coûte 99 $ (CAD) (taxes en sus).
Médicaments ajoutés
| Générique | Nom de la marque | Domaine thérapeutique | Trouble médical |
|---|---|---|---|
| Bedaquiline | SIRTURO | Antibacterial | Tuberculosis |
| Clindamycin | CLEOCIN | Antibacterial | Infections |
| Rifabutin | MYCOBUTIN | Antibacterial | HIV, Tuberculosis |
| Tinidazole | FASIGYN, Tindamax | Antibacterial | Infections |
| Fluconazole | DIFLUCAN | Antifungal | Fungal infection |
| Ketoconazole | NIZORAL | Antifungal | Cushing syndrome, fungal infection |
| Amodiaquine | Camoquin | Antimalarial | Malaria |
| Artemether and lumefantrine | COARTEM | Antimalarial | Malaria |
| Chloroquine | ARALEN | Antimalarial | Malaria |
| Proguanil | Malarone | Antimalarial | Malaria |
| Ritonavir | NORVIR | Antiviral | HIV |
| Bosentan | TRACLEER | Cardiovascular | Pulmonary arterial hypertension (PAH) |
| Diltiazem | CARDIZEM | Cardiovascular | Angina, arrhythmias, hypertension |
| Eplerenone | INSPRA | Cardiovascular | Hypertension, heart failure |
| Macitentan | OPSUMIT | Cardiovascular | Pulmonary arterial hypertension (PAH) |
| Nifedipine | PROCARDIA | Cardiovascular | Angina, hypertension |
| Doxazosin | CARDURA | Cardiovascular, Oncology, Urology | Benign prostate hyperplasia |
| Colchicine | COLCRYS, LODOCO | Cardiovascular, Rheumatology | Gout, heart disease |
| Cinacalcet | Sensipar | Endocrinology | Hyperparathyroidism, kidney stones |
| Repaglinide | Prandin | Endocrinology | Type 2 Diabetes |
| Rosiglitazone | AVANDIA | Endocrinology | Type 2 Diabetes |
| Saxagliptin | ONGLYZA | Endocrinology | Type 2 Diabetes |
| Alosetron | LOTRONEX | Gastroenterology | IBS |
| Budesonide | UCERIS | Gastroenterology, Immune therapy | Eosinophilic esophagitis (EoE), ulcerative colitis, primary IgAN |
| Clomiphene | CLOMID | Gynecology | Anovulation (infertility) |
| Dienogest | VISANNE | Gynecology | Endometriosis, acne, menopause, dysmenorrhea |
| Fezolinetant | VEOZAH | Gynecology | Menopause |
| Mifepristone | MIFEPREX | Gynecology | Birth control |
| Pacritinib | VONJO | Hematology, Oncology | Myelofibrosis |
| Ozanimod | ZEPOSIA | Immune therapy | Multiple Sclerosis (MS), ulcerative colitis (UC) |
| Sulfasalazine | Azulfidine | Immune therapy | Rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, Crohn’s disease |
| Lonafarnib | ZOKINVY | Inherited rare disorders | Progeria |
| Almotriptan | AXERT | Neurology | Migraines |
| Atogepant | QULIPTA | Neurology | Migraines |
| Daridorexant | Quviviq | Neurology | Insomnia |
| Dihydroergotamine | D.H.E. 45 | Neurology | Migraines |
| Ergotamine | CAFERGOT | Neurology | Migraines |
| Istradefylline | NOURIANZ | Neurology | Parkinson’s disease |
| Lemborexant | Dayvigo | Neurology | Insomnia |
| Riluzole | RILUTEK | Neurology | ALS |
| Ropinirole | REQUIP | Neurology | Parkinson’s, Restless Leg Syndrome |
| Abiraterone | ZYTIGA | Oncology | Prostate cancer |
| Acalabrutinib | CALQUENCE | Oncology | Leukemia, lymphomas |
| Bosutinib | BOSULIF | Oncology | Leukemia |
| Cabozantinib | CABOMETYX | Oncology | Cancers, including renal, bladder, liver, and thyroid |
| Ceritinib | ZYKADIA | Oncology | Lung cancer |
| Crizotinib | XALKORI | Oncology | Lung cancer, lymphoma |
| Dabrafenib | TAFINLAR | Oncology | Lung cancer, skin cancer |
| Dasatinib | SPRYCEL | Oncology | Leukemia |
| Docetaxel | DOCIVYX | Oncology | Cancers, including breast, lung, and prostate |
| Ibrutinib | IMBRUVICA | Oncology | Cancer, leukemia, lymphomas |
| Ifosfamide | IFEX | Oncology | Testicular cancer |
| Midostaurin | RYDAPT | Oncology | Leukemia |
| Neratinib | NERLYNX | Oncology | Breast cancer |
| Pomalidomide | Imnovid, POMALYST | Oncology | Multiple myeloma |
| Ponatinib | ICLUSIG | Oncology | Leukemia |
| Toremifene | FARESTON | Oncology | Breast cancer |
| Vinblastine | Vinblastine | Oncology | Breast cancer, lymphoma, testicular cancer |
| Bupivacaine | Marcaine, Exparel liposomal | Pain, Surgery | Acute pain |
| Dihydrocodeine | SYNALGOS-DC | Pain, Surgery | Chronic pain |
| Sufentanil | Dzuveo | Pain, Surgery | Acute pain |
| Levoamphetamine | EVEKEO ODT | Psychiatry | ADHD |
| Xanomeline and trospium | COBENFY | Psychiatry | Schizophrenia |
| Nintedanib | OFEV | Pulmonology | Pulmonary fibrosis |
| Roflumilast | DALIRESP, Daxas | Pulmonology | COPD |
| Febuxostat | ULORIC, ADENURIC | Rheumatology | Gout |
| Alfentanil | ALFENTANIL | Surgery | Acute pain |
| Finerenone | KERENDIA | Urology | Chronic kidney disease |
| Silodosin | Rapaflo | Urology | Benign prostate hyperplasia |
| Tolvaptan | SAMSCA, Jinarc | Urology | Chronic kidney disease (CKD), polycystic kidney disease (PKD) |
Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions
Si vous avez des questions sur votre rapport Pillcheck ou les mises à jour récentes, veuillez nous contacter à [email protected] ou au 1 877 409-3629.